-
2012-04-12
-
2012-04-12
-
2012-04-12
-
2012-04-12
-
2012-04-12
海运常用资料
首页 >
海运常用资料
海运业务常用缩略语
2012-04-12
| 海运业务常用缩略语 | ||
| A/W 全水路 All Water | ANER 亚洲北美东行运费协定 Asia NorthAmerica EastboundRate | |
| B/L 海运提单 Bill of Lading | B/R 买价 Buying Rate | |
| BAF 燃油附加费 Bunker | AdjustmentFactor | |
| C&F 成本加海运费 COST ANDFREIGHT | C.C 运费到付 Collect | |
| C.Y. 货柜场 Container Yard | C.S.C 货柜服务费 ContainerService Charge | |
| C/(CNEE) 收货人 Consignee | C/O 产地证 Certificate of Origin | |
| CAF 货币汇率附加费 Currency Adjustment Factor | CFS 散货仓库 Container Freight Station | |
| CFS/CFS 散装交货(起点/终点) | CIF 成本,保险加海运费 COST,INSURANCE,FRIGHT | |
| COMM 商品 CommodityCPT 运费付至目的地 Carriage Paid To | CY/CY 整柜交货(起点/终点) | |
|
D/O 到港通知 DeliveryOrder |
D/P 付款交单 Document Against Payment | |
| DAF 边境交货 Delivered At Frontier | DDC 目的港码头费 Destination Delivery Charge | |
| DDP 完税后交货 Delivered Duty Paid | DDU 未完税交货 Delivered Duty Unpaid | |
| DEQ 目的港码头交货 Delivered Ex Quay | DES 目的港船上交货 Delivered Ex Ship | |
| Doc# 文件号码 Document Number | EPS 设备位置附加费 Equipment Position Surcharges | |
| Ex 工厂交货 Work/ExFactory | F/F 货运代理 Freight Forwarder | |
| FAF 燃料附加费 Fuel AdjustmentFactor | FAK 各种货品 Freight All Kind | |
| FAS 装运港船边交货 Free Alongside Ship | FCA 货交承运人 Free Carrier | |
| FCL 整柜 Full Container Load | Feeder Vessel/Lighter 驳船航次 | |
| FEU 40‘柜型 Forty-Foot Equivalent Unit 40’ | FMC 联邦海事委员会 Federal Maritime CommissionRateIncrease | |
| FOB 船上交货 Free On BoardGRI 全面涨价General | HBL 子提单 House B/L | |
| H/C 代理费 Handling Charge | IA 各别调价 Independent Action | |
| I/S 内销售 Inside Sales | Land Bridge 陆桥 | |
| L/C 信用证 Letter of Credit | M/T 尺码吨(即货物收费以尺码计费) Measurement Ton | |
| LCL 拼柜 Less Than Container Load | MLB 小陆桥,自一港到另一港口 Minni Land Bridge | |
| MB/L 主提单 Master Bill Of Loading | MTD 多式联运单据 Multimodal Transport Document | |
| Mother Vessel 主线船 | NVOCC 无船承运人 Non Vessel OperatingCommonCarrier | |
| N/F 通知人 Notify | ORC 本地收货费用(广东省收取)Origen Recevie Charges | |
| O/F 海运费 Ocean Freight OBL 海运提单 Ocean (or original )B/L | POD 目地港 Port Of Destination | |
| OCP 货主自行安排运到内陆点 Overland Continental Point OP 操作 Operation | PSS 旺季附加费 Peak Season Sucharges | |
|
P.P 预付 Prepaid PCS 港口拥挤附加费 Port Congestion Surcharge |
S/O 装货指示书 Shipping Order | |
| POL 装运港 Port Of Loading | SC 服务合同 Service Contract | |
| S/(Shpr) 发货人 ShipperS/C 售货合同 Sales Contract | T.O.C 码头操作费 Terminal Operations Option | |
| S/R 卖价 Selling RateS/S Spread Sheet Spread Sheet |
T/S 转船,转运 Trans-Ship |
|
| SSL 船公司 Steam Ship Line | TEU 20‘柜型 Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ | |
| T.R.C 码头收柜费 Terminal Receiving Charge | TVC/ TVR 定期定量合同 Time Volume Contract/ Rate | |
| T/T 航程 Transit Time | W/M 即以重量吨或者尺码吨中从高收费 Weight or Measurement ton | |
| THC 码头操作费(香港收取) Terminal Handling ChargesTTL 总共 Total | YAS 码头附加费 Yard Surcharges | |
| DOZ/DZ(dozen)一打 | W/T 重量吨(即货物收费以重量计费) Weight Ton | |
| C&F(cost&freight)成本加运费价 | T/T(telegraphic transfer)电汇 | |
| D/P(document against payment)付款交单 | D/A (document against acceptance)承兑交单 | |
| C.O (certificate of origin)一般原产地证 | G.S.P.(generalized system of preferences)普惠制 | |
| CTN/CTNS(carton/cartons)纸箱 | PCE/PCS(piece/pieces)只、个、支等 | |
| DL/DLS(dollar/dollars)美元 | DOZ/DZ(dozen)一打 | |
| PKG(package)一包,一捆,一扎,一件等 | WT(weight)重量 | |
| G.W.(gross weight)毛重 | N.W.(net weight)净重 | |
| C/D (customs declaration)报关单 | EA(each)每个,各 | |
| W (with)具有 | w/o(without)没有 | |
| FAC(facsimile)传真 | EXP(export)出口 | |
| IMP(import)进口 | MAX (maximum)最大的、最大限度的 | |
| MIN (minimum)最小的,最低限度 | M 或MED (medium)中等,中级的 | |
| M/V(merchant vessel)商船 | S.S(steamship)船运 | |
| MT或M/T(metric ton)公吨 | DOC (document)文件、单据 | |
| INT(international)国际的 | P/L (packing list) | |
| INV (invoice)发票 | 装箱单、明细表 | |
| REF (reference)参考、查价 | PCT (percent) 百分比 | |
| STL.(style)式样、款式、类型 | EMS (express mail special) 特快传递 | |
| RMB(renminbi)人民币 PR或PRC(price) | T或LTX或TX(telex)电传 | |
| 价格S/C(sales contract) | S/M (shipping marks)装船标记 | |
| 销售确认书 B/L (bill of lading) | PUR (purchase)购买、购货 | |
|
提单 CIF (cost,insurance&freight) 成本、保险加运费价 |
L/C (letter of credit) 信用证 | |
| FOB (free on board)离岸价 | ||
|
补充: CR=credit贷方,债主 DR=debt借贷方 (注意:国外常说的debt card,就是银行卡,credit card就是信誉卡。这里都是指银行和财务公司说的,你的银行卡,是你将钱放入银行,银行是“借贷方”,所以叫做debt卡。用credit卡,是你从银行或者财政公司借钱,银行或公司是“贷方”,所就叫credit.) |
||
| Exp=Expense花费,费用 | O/H=overhead常用开支 | |
| TC=total cost总费用 | FC=fixed cost常设费用 | |
| VC=variable cost变动费用 | P=profit竟利润 | |
| S=sales销售总额 | Rev=revenue利润 | |
| MC=marginal cost费用差额 | GM=gross margin毛利 | |
| MR=marginal revenue利润差额 | A/R=acount receivable待收款(销售后,记账以后收取。) | |
| A/P=account payable代付费(花费后记账,以后付费。) | PMT=payment支付款 | |
| N/I=net income纯收入 | AMT=amount数额 | |






